認知症対応型共同生活介護ステラの風は、少人数9名の施設です。
ステラの風はおひとりおひとりの生活スタイルに合わせ和室、洋室の個室があります。また生活リズムや時間を感じることができるようリビングを始め、ダイニングスペース、交流スペースも分けて設けております。
私たちはこの豊かな空間の中で「自分らしく」暮らして頂けるようケアをいたします。
ステラの風では夜空に輝く星のように、おひとりお一人に輝いた暮らしを、豊かな空間の中で、その人らしく、最後まで輝き続けられるよう私たちは寄り添います。
ステラの風のお食事は、栄養管理士の献立のもと、旬の食材を生かし、季節感ある家庭的な食事をご用意しております。また、笑顔で食事を楽しめるようオープンキッチンにしています。
「見える。匂う。聞こえる。触れる。」そして「味わう。」を大切にしています。
※1割負担の場合
単位:円
基本的にかかる費用 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス費/日 | 761 | 765 | 801 | 824 | 841 | 859 | |
医療連携体制加算(I)イ/日 | 57 | ||||||
生產性向上推進体制加算(II)/月 | 10 | ||||||
協力医療機関連携加算1/月 | 100 | ||||||
夜間支援体制加算/日 | 50 | ||||||
口腔衛生管理体制加算/月 | 30 | ||||||
栄養管理体制加算/月 | 30 | ||||||
科学的介護推進体制加算/月 | 40 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(II) | 基本的にかかる費用 × 0.178 | ||||||
該当する場合に係る費用 | 初期加算/日 | 30 | |||||
入院時費用/日(1ヶ月に6日間) | 246 | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算/日(6ヶ月に1回) | 20 | ||||||
認知症チームケア推進加算(II) | 120 | ||||||
退居時相談支援加算/回 | 400 | ||||||
退居時情報提供加算/回 | 250 | ||||||
看取り介護加算/日 死亡日45日前~31日前 | 72 | ||||||
看取り介護加算/日 死亡日30日前~4日前 | 144 | ||||||
看取り介護加算/日 死亡日前々日、前日 | 680 | ||||||
看取り介護加算/日 死亡日 | 1,280 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(II) | 該当する場合にかかる費用 × 0.178 |
基本的に係る費用の概算 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
146,145 | 146,291 | 147,606 | 148,446 | 149,066 | 149,724 |
ご利用の場合のみ、別途利用料金が加算されます。
料金についての詳細は契約時にご説明いたします。
※上記協力病院がありますが、ご利用者・ご家族が希望される病院を受診することも可能です。
〒861-5263 熊本市南区並建町758